組別
U15 組二
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 附加賽 | 北安國中 |
| 2/23 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/23 | 複賽 | 北安國中 |
| 3/2 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 3/2 | 四強賽 | 信義運動中心 |
共 11 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 49 | 3 | 17 | 34 | 189 | 50 | 12 | 14 | 9 | 98 | 99 | 98 |
9 | 24 | 13 | - - | 8 | 82 | 53 | 8 | 15 | 2 | 95 | 96 | 95 |
4 | 29 | - - | - - | 16 | 74 | 57 | 6 | 8 | 2 | 92 | 47 | 91 |
99 | 23 | - - | 2 | 7 | 59 | 47 | 27 | 26 | 1 | 95 | 68 | 93 |
23 | 7 | 2 | 7 | 4 | 43 | 44 | 28 | 31 | 2 | 93 | 94 | 97 |
24 | 8 | 3 | 4 | 2 | 36 | 20 | 9 | 8 | 4 | 81 | 90 | 84 |
6 | 13 | 1 | - - | - - | 28 | 22 | 8 | 17 | 1 | 80 | 61 | 86 |
19 | 7 | 4 | - - | 3 | 25 | 7 | 7 | 7 | - - | 68 | 83 | 55 |
12 | 8 | 1 | - - | 3 | 21 | 32 | 3 | 4 | 1 | 72 | 61 | 78 |
5 | 5 | 1 | 1 | - - | 15 | 22 | 3 | 6 | 2 | 67 | 68 | 81 |
最近更新:2026.02.27